El tipo de cambio hoy: $
ANÁLISIS
CONTEXTO
Reportes de Fallas Activos
| Unidad | Falla | Estatus |
|---|---|---|
| L-102 | Frenos | Pendiente |
| M-221 | Sensor ABS | Pendiente |
| R-091 | Batería | Revisión |
| L-310 | Luces | Pendiente |
Pólizas por Vencer
| Unidad | Vence | Días |
|---|---|---|
| L-089 | 01/12/2025 | 12 |
| R-071 | 15/12/2025 | 26 |
| M-221 | 29/12/2025 | 40 |
Top Unidades con Más Gasto (Mes Actual)
| Unidad | Gasto |
|---|---|
| L-102 | $12,450 |
| M-331 | $11,920 |
| R-221 | $10,850 |
Tendencia Anual
Consumo de Diésel (Mes Actual)
| Unidad | Litros |
|---|
Tendencia Anual
Compra de Combustible (Mes
Actual) - Por Tanque
| Tanque | Litros |
|---|
Compra de Diésel (Tendencia Anual)